Дастовардҳо
43 дастоварда дар 4 категория — Fame, Silver Shilen, Coin of Luck, эпик-ҷавоҳирот, Кодексҳои Маҳорат ва тӯмори тезкунӣ
Дар ин саҳифа
# Чӣ тавр кор мекунад
Система достижений — глобальный счётчик активности персонажа: каждый убитый монстр, ПвП-килл, осада, выловленная рыба, сданный квест, заточенный предмет идёт в копилку соответствующей ачивки. Когда счётчик доходит до порога уровня — открывается следующий уровень и автоматически выдаётся награда: Fame + опциональные предметы (Silver Shilen
, Coin of Luck
, Giant's Codex - Mastery
, эпик-бижутерия, свитки заточки и т.д.).
Прогресс по убийствам монстров и боссов распространяется на пати или командный канал в радиусе 3000 — каждый член отряда получает +1 к своему личному счётчику. Часть кланов'ких триггеров (захват крепости, кража знамени) одновременно идёт всем онлайн-членам клана.
Всего в системе 43 ачивки, разбиты на 4 категории. Большинство — лестница из 10 уровней с растущими порогами, но есть и одноразовые: стать героем, поженить персонажа, убить уникального босса.
# 4 категория
| ID | Категория | Что считает | Миқдор |
|---|---|---|---|
| 1 | Развитие (Farming) | Монстры, чемпионы, рейды, эпики, именные боссы (Antharas, Zaken, Beleth и др.) | 17 |
| 2 | Убийца (PvP) | PvP-киллы, PK, Olympiad (победы / очки), дуэли, статус Hero/Nobless, Fame | 9 |
| 3 | Клан | Захват замков и крепостей, знамёна Территориальной войны, киллы во время осад | 4 |
| 4 | Дигар | Расходы адены, рекомендации, рыбалка, сундуки, заточка предметов, женитьба, очки PC Bang | 13 |
# Развитие — фарм и боссы
17 ачивок: общий учёт убитых монстров / чемпионов / рейдов / эпиков плюс именные ачивки на 13 рейд- и эпик-боссов. У большинства именных — финальный уровень («Исход») выдаёт постоянную эпик-бижутерию: Earring of Zaken
, Necklace of Valakas
, Ring of Beleth
, Ring of Queen Ant
, Ring of Core
, Earring of Orfen
, Baylor's Earring
, Agathion Seal Bracelet - Antharas
.
Фарми асосӣ (10 сатҳ дар ҳар як)
| Дастоварда | Ҳадафи сатҳи 1 → 10 | Мукофотҳо дар роҳ |
|---|---|---|
| Farmer (monsterKiller) | 10 000 → 1 000 000 монстр | |
| Champion Farmer (championKiller) | 1 000 → 100 000 чемпион-мобҳо | |
| Raid Slayer (raidKiller) | 10 → 500 рейд-боссҳо | |
| Epic Slayer (epicKiller) | 10 → 300 эпикҳо |
Эпик- ва рейд-боссҳои номӣ
| Иконка | Босс | Сатҳҳо / Ҳадаф | Что выдаётся по пути и на финале |
|---|---|---|---|
| Antharas | 10 сатҳ, 1 → 10 куштор | ||
| Baium | 10 сатҳ, 1 → 15 куштор | ||
| Valakas | 10 сатҳ, 1 → 15 куштор | ||
| Orfen | 10 сатҳ, 1 → 15 куштор | ||
| Queen Ant | 10 сатҳ, 1 → 15 куштор | ||
| Core | 10 сатҳ, 1 → 15 куштор | ||
| Beleth | 10 сатҳ, 1 → 15 куштор | ||
| Baylor | 10 сатҳ, 1 → 15 куштор | ||
| Zaken | 10 сатҳ, 1 → 28 куштор | ||
| Sailren | 1 сатҳ — 1 куштор | ||
| Tiat | 5 сатҳ, 1 → 5 куштор | ||
| Freya | 5 сатҳ, 1 → 5 куштор | ||
| Scarlet van Halisha | 5 сатҳ, 1 → 5 куштор (фазаи финалии Frintezza) |
# Убийца — PvP ва Olympiad
9 ачивок про PvP-активность, олимпиаду и социальные статусы. Базовые киллы дают цепочки Silver Shilen
с шагом ×100 → ×1 000, статус Hero — постоянный Soul Cloak of Freya
.
| Дастоварда | Ҳадаф | Мукофотҳо |
|---|---|---|
| Cry me a River (pvpKills) | 10 сатҳ, 100 → 10 000 PvP-киллҳо | |
| Master of the Arena (olympiadPoints) | 10 сатҳ, 100 → 5 000 очки Olympiad | |
| Gladiator (olympiadWon) | 10 сатҳ, 10 → 1 000 ғалаба дар Olympiad | |
| Assassin (pkKills) | 10 сатҳ, 100 → 5 000 PK-киллҳо | |
| Berserk (clanWarKills) | 10 сатҳ, 5 → 1 000 куштори душманони клан | |
| Hero Inside (setHero) | 1 сатҳ — Hero-и Olympiad шудан | |
| Vocation from Birth (setNobless) | 1 сатҳ — Nobless гирифтан | 500 Fame |
| Sir (duelsWon) | 3 сатҳ: 50 / 250 / 500 ғалаба дар дуэлҳо | Танҳо Fame: 50 / 500 / 700 |
| Big Guy (fameAcquired) | 4 сатҳ: 10 000 → 50 000 Fame-и кор кардашуда | Танҳо Fame: 500 / 1 000 / 1 500 / 2 000 |
# Клан — Муҳосираҳо ва Ҷанги ҳудудӣ
4 ачивки про муҳосираҳо, қалъаҳо ва Ҷанги ҳудудӣ. Мукофотҳо — танҳо Fame, аммо пешрафти се аз чор триггер ҳамзамон ба ҳамаи аъзои онлайни клан барои як эвент мерасад.
| Дастоварда | Ҳадаф | Пешрафт / Fame |
|---|---|---|
| Rule their Soul (castleSiegesWon) | 10 сатҳ, 1 → 50 қалъа-кахираи забтшуда | Пешрафт — ба тамоми ҳайати онлайни клани ғолиб. Fame: 100 (lvl 1) → 2 500 (lvl 10) |
| Outlaw (fortSiegesWon) | 10 сатҳ, 1 → 100 қалъаи забтшуда | Пешрафт — ба ҳамаи аъзои онлайни клан барои ҳар як қалъа. Fame: 100 → 2 500 |
| Legionary (stealTerritoryWards) | 10 сатҳ, 3 → 100 байрақи дуздидашудаи Territory War | Пешрафт — ба тамоми ҳайати онлайни клан барои ҳар як дуздӣ. Fame: 100 → 2 500 |
| Siege Control (siegePvpKills) | 10 сатҳ, 50 → 10 000 PvP-киллҳои шахсӣ дар минтақаи муҳосираи қалъа | Пешрафт — шахсӣ (танҳо ба қотил). Fame: 100 → 5 000 |
# Дигар — Скиллҳо, Крафт, Зиндагӣ
13 ачивок про экономику, ремёсла и социальное. Самые крупные предметные награды лежат в подразделе заточки: Священные Кристаллы (Divine Enchant Crystal S-grade) и стопки боевых свитков. У ачивки на расходы адены — самая длинная Fame-лестница: до 7 500 Fame на финальном уровне.
Зиндагӣ ва иқтисодиёт
| Дастоварда | Ҳадаф | Мукофотҳо |
|---|---|---|
| Транжира → Ротшильд (adenaReduced) | 10 сатҳ, 100 млн → 250 млрд adena-и сарфшуда | Танҳо Fame: 100 (lvl 1) → 7 500 (lvl 10) |
| Being Friendly (recomHave) | 10 сатҳ, 100 → 10 000 тавсия | Танҳо Fame: 10 → 300 |
| Seeder (takeHarvests) | 4 сатҳ, 100 → 5 000 меваи манор | Танҳо Fame: 100 → 400 |
| Fisherman (fishCaughts) | 10 сатҳ, 50 → 10 000 моҳии сайдшуда | Танҳо Fame: 5 → 500 |
| Cheater (treasureBoxesOpened) | 10 сатҳ, 10 → 10 000 сандуқи кушодашудаи ганҷ | Танҳо Fame: 50 → 1 000 |
| Meet your Love (timesMarried) | 1 сатҳ — оиладор шудан | |
| Gamer (pcPointAcquired) | 10 сатҳ, 1 000 → 200 000 очки PC Bang | Танҳо Fame: 100 → 2 500 |
Тезкунии ашё
| Дастоварда | Ҳадаф | Мукофотҳо |
|---|---|---|
| Подмастерье по Оружию (+10) | 5 сатҳ — силоҳро то +10 тезкунӣ (1 → 5 бор) | |
| Подмастерье по Броне (+10) | 10 сатҳ — зиреҳро то +10 тезкунӣ (1 → 10 бор) | |
| Подмастерье по Бижутерии (+10) | 10 сатҳ — ҷавоҳиротро то +10 тезкунӣ (1 → 10 бор) | |
| Мастер по Оружию (+15) | 5 сатҳ — силоҳро то +15 тезкунӣ (1 → 5 бор) | |
| Мастер по Броне (+15) | 10 сатҳ — зиреҳро то +15 тезкунӣ (1 → 10 бор) | |
| Мастер по Бижутерии (+15) | 10 сатҳ — ҷавоҳиротро то +15 тезкунӣ (1 → 10 бор) |
# Дар куҷо кушодан ва чӣ тавр мукофотро гирифтан
Окно достижений открывается тремя способами: клик по NPC Локи
в любом крупном городе (Гиран, Аден, Орен, Дион, Глудио и др.), голосовая команда .ach или .acv в чате, либо клик по значку вопроса в углу экрана — он появляется автоматически, когда у вас открывается новый уровень любой ачивки. Внутри — 4 страницы категорий, прогресс-бары и переход внутрь каждой категории.












