Logros
43 logros en 4 categorías — Fame, Silver Shilen, Coin of Luck, joyería épica, Giant's Codex - Mastery y pergaminos de afilado
En esta página
# Cómo funciona
El sistema de logros es un contador global de actividad del personaje: cada monstruo asesinado, kill PvP, asedio, pez pescado, misión entregada y objeto afilado va a la cuenta del logro correspondiente. Cuando el contador alcanza el umbral de un nivel — se abre el siguiente nivel y se entrega automáticamente la recompensa: Fame + objetos opcionales (Silver Shilen
, Coin of Luck
, Giant's Codex - Mastery
, joyería épica, pergaminos de afilado, etc.).
El progreso por asesinatos de monstruos y jefes se distribuye en la party o command channel en un radio de 3000 — cada miembro del grupo recibe +1 a su contador personal. Parte de los disparadores de clan (captura de fortaleza, robo de estandarte) se aplica simultáneamente a todos los miembros del clan conectados.
En total el sistema tiene 43 logros, divididos en 4 categorías. La mayoría son una escalera de 10 niveles con umbrales crecientes, pero también hay algunos de un solo uso: convertirse en Hero, casar al personaje, matar a un jefe único.
# 4 categorías
| ID | Categoría | Qué cuenta | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Farmeo (Farming) | Monstruos, champion mobs, raids, jefes épicos, jefes nombrados (Antharas, Zaken, Beleth, etc.) | 17 |
| 2 | Asesino (PvP) | Kills PvP, PK, Olimpiada (victorias / puntos), duelos, estatus de Hero/Nobless, Fame | 9 |
| 3 | Clan | Captura de castillos y fortalezas, estandartes de Guerra Territorial, kills durante asedios | 4 |
| 4 | Otros | Gasto de adena, recomendaciones, pesca, cofres, afilado de objetos, casamiento, puntos PC Bang | 13 |
# Farmeo — farm y jefes
17 logros: registro general de monstruos / champions / raids / jefes épicos asesinados, más logros nombrados para 13 raid bosses y jefes épicos. En la mayoría de los nombrados — el nivel final («Final») entrega joyería épica permanente: Earring of Zaken
, Necklace of Valakas
, Ring of Beleth
, Ring of Queen Ant
, Ring of Core
, Earring of Orfen
, Baylor's Earring
, Agathion Seal Bracelet - Antharas
.
Farm básico (10 niveles cada uno)
| Logro | Objetivo nivel 1 → 10 | Recompensas por el camino |
|---|---|---|
| Farmer (monsterKiller) | 10 000 → 1 000 000 monstruos | |
| Champion Farmer (championKiller) | 1 000 → 100 000 champion mobs | |
| Raid Slayer (raidKiller) | 10 → 500 raid bosses | |
| Epic Slayer (epicKiller) | 10 → 300 jefes épicos |
Jefes épicos y raid bosses nombrados
| Icono | Boss | Niveles / Objetivo | Qué se entrega por el camino y en el final |
|---|---|---|---|
| Antharas | 10 niveles, 1 → 10 asesinatos | ||
| Baium | 10 niveles, 1 → 15 asesinatos | ||
| Valakas | 10 niveles, 1 → 15 asesinatos | ||
| Orfen | 10 niveles, 1 → 15 asesinatos | ||
| Queen Ant | 10 niveles, 1 → 15 asesinatos | ||
| Core | 10 niveles, 1 → 15 asesinatos | ||
| Beleth | 10 niveles, 1 → 15 asesinatos | ||
| Baylor | 10 niveles, 1 → 15 asesinatos | ||
| Zaken | 10 niveles, 1 → 28 asesinatos | ||
| Sailren | 1 nivel — 1 asesinato | ||
| Tiat | 5 niveles, 1 → 5 asesinatos | ||
| Freya | 5 niveles, 1 → 5 asesinatos | ||
| Scarlet van Halisha | 5 niveles, 1 → 5 asesinatos (fase final de Frintezza) |
# Asesino — PvP y Olimpiada
9 logros sobre actividad PvP, Olimpiada y estatus sociales. Los kills básicos dan cadenas de Silver Shilen
en pasos de ×100 → ×1 000, el estatus de Hero — Soul Cloak of Freya permanente
.
| Logro | Objetivo | Recompensas |
|---|---|---|
| Cry me a River (pvpKills) | 10 niveles, 100 → 10 000 kills PvP | |
| Master of the Arena (olympiadPoints) | 10 niveles, 100 → 5 000 puntos de Olimpiada | |
| Gladiator (olympiadWon) | 10 niveles, 10 → 1 000 victorias en Olimpiada | |
| Assassin (pkKills) | 10 niveles, 100 → 5 000 kills PK | |
| Berserk (clanWarKills) | 10 niveles, 5 → 1 000 kills de enemigos de clan | |
| Hero Inside (setHero) | 1 nivel — convertirse en Hero de la Olimpiada | |
| Vocation from Birth (setNobless) | 1 nivel — obtener el rango Nobless | 500 Fame |
| Sir (duelsWon) | 3 niveles: 50 / 250 / 500 victorias en duelos | Sólo Fame: 50 / 500 / 700 |
| Big Guy (fameAcquired) | 4 niveles: 10 000 → 50 000 de Fame ganada | Sólo Fame: 500 / 1 000 / 1 500 / 2 000 |
# Clan — Asedios y Guerra Territorial
4 logros sobre asedios, fortalezas y Guerra Territorial. Las recompensas son sólo Fame, pero el progreso de tres de los cuatro disparadores se aplica simultáneamente a todos los miembros del clan conectados por un único evento.
| Logro | Objetivo | Progreso / Fame |
|---|---|---|
| Rule their Soul (castleSiegesWon) | 10 niveles, 1 → 50 castillos capturados | Progreso — para toda la formación online del clan vencedor. Fame: 100 (lvl 1) → 2 500 (lvl 10) |
| Outlaw (fortSiegesWon) | 10 niveles, 1 → 100 fortalezas capturadas | Progreso — para todos los miembros del clan conectados por cada fortaleza. Fame: 100 → 2 500 |
| Legionary (stealTerritoryWards) | 10 niveles, 3 → 100 estandartes de TW robados | Progreso — para toda la formación online del clan por cada robo. Fame: 100 → 2 500 |
| Siege Control (siegePvpKills) | 10 niveles, 50 → 10 000 kills PvP personales en la zona de asedio del castillo | Progreso — personal (sólo al asesino). Fame: 100 → 5 000 |
# Otros — Skills, Crafteo, Vida
13 logros sobre economía, oficios y social. Las recompensas en objetos más grandes están en el subapartado de afilado: Cristales Sagrados (Divine Enchant Crystal S-grade) y montones de pergaminos de combate. El logro de gasto de adena tiene la escalera de Fame más larga: hasta 7 500 Fame en el nivel final.
Vida y economía
| Logro | Objetivo | Recompensas |
|---|---|---|
| Derrochador → Rothschild (adenaReduced) | 10 niveles, 100 millones → 250 mil millones de adena gastada | Sólo Fame: 100 (lvl 1) → 7 500 (lvl 10) |
| Being Friendly (recomHave) | 10 niveles, 100 → 10 000 recomendaciones | Sólo Fame: 10 → 300 |
| Seeder (takeHarvests) | 4 niveles, 100 → 5 000 frutos del manor | Sólo Fame: 100 → 400 |
| Fisherman (fishCaughts) | 10 niveles, 50 → 10 000 peces pescados | Sólo Fame: 5 → 500 |
| Cheater (treasureBoxesOpened) | 10 niveles, 10 → 10 000 cofres del tesoro abiertos | Sólo Fame: 50 → 1 000 |
| Meet your Love (timesMarried) | 1 nivel — casarse | |
| Gamer (pcPointAcquired) | 10 niveles, 1 000 → 200 000 puntos PC Bang | Sólo Fame: 100 → 2 500 |
Afilado de objetos
| Logro | Objetivo | Recompensas |
|---|---|---|
| Aprendiz de Armas (+10) | 5 niveles — afilar arma hasta +10 (1 → 5 veces) | |
| Aprendiz de Armadura (+10) | 10 niveles — afilar armadura hasta +10 (1 → 10 veces) | |
| Aprendiz de Joyería (+10) | 10 niveles — afilar joyería hasta +10 (1 → 10 veces) | |
| Maestro de Armas (+15) | 5 niveles — afilar arma hasta +15 (1 → 5 veces) | |
| Maestro de Armadura (+15) | 10 niveles — afilar armadura hasta +15 (1 → 10 veces) | |
| Maestro de Joyería (+15) | 10 niveles — afilar joyas hasta +15 (1 → 10 veces) |
# Dónde abrir y cómo recibir la recompensa
La ventana de logros se abre de tres formas: clic en el NPC Loki
en cualquier ciudad grande (Giran, Aden, Oren, Dion, Gludio, etc.), comando de voz .ach o .acv en el chat, o clic en el icono de interrogación en la esquina de la pantalla — aparece automáticamente cuando se desbloquea un nuevo nivel de cualquier logro. Dentro hay 4 páginas de categorías, barras de progreso y acceso a cada categoría.












